Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 17:24
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.04.2024 17:24 1,7 °C 93 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h W-SW 244 ° 0,7 °C -9,3 °C 46,7 km/h
19.04.2024 17:23 1,7 °C 93 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h N 360 ° 0,7 °C -12,4 °C 56,3 km/h
19.04.2024 17:22 1,7 °C 93 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h W 265 ° 0,7 °C -10,4 °C 49,9 km/h
19.04.2024 17:21 1,7 °C 93 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h W-SW 242 ° 0,7 °C -13,2 °C 51,5 km/h
19.04.2024 17:20 1,7 °C 93 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h S-SW 211 ° 0,7 °C -8,9 °C 35,4 km/h
19.04.2024 17:19 1,7 °C 93 % 982,9 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h SW 220 ° 0,7 °C -9,4 °C 41,8 km/h
19.04.2024 17:18 1,7 °C 93 % 982,9 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h SW 218 ° 0,7 °C -12,3 °C 48,3 km/h
19.04.2024 17:17 1,7 °C 93 % 982,9 hPa 0,0 l/m² 36,6 km/h SW 224 ° 0,7 °C -12,7 °C 48,3 km/h
19.04.2024 17:16 1,8 °C 93 % 982,9 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h W-SW 248 ° 0,8 °C -10,9 °C 38,6 km/h
19.04.2024 17:15 1,8 °C 93 % 982,9 hPa 0,1 l/m² 31,9 km/h SW 236 ° 0,8 °C -11,4 °C 38,6 km/h
19.04.2024 17:14 1,8 °C 93 % 982,9 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h SW 232 ° 0,8 °C -13,3 °C 53,1 km/h
_ Min-Zeit 13:17 21:29 17:24 - 19:26 - - 21:55 15:55 19:47
Minimum _ 1,3 °C 76 % 982,8 hPa - 3,2 km/h - - -0,3 °C -14,9 °C 4,8 km/h
_ Max-Zeit 18:20 17:24 21:38 17:01 16:26 - - 18:07 18:18 16:40
Maximum _ 4,3 °C 93 % 992,5 hPa 0,1 l/m² 51,5 km/h
SW
- - 2,0 °C 4,3 °C 66,0 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 2,8 °C 86 % 988,2 hPa #1,5 l/m² 22,7 km/h SW - 0,6 °C -6,0 °C 31,5 km/h