Wetterdaten: aktuell Montag, 29.05.2023 12:59
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.05.2023 12:59 18,4 °C 47 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O-NO 67 ° 6,9 °C 15,0 °C 20,9 km/h
29.05.2023 12:58 18,5 °C 47 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h O-NO 67 ° 7,0 °C 14,8 °C 22,5 km/h
29.05.2023 12:57 18,5 °C 46 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O 90 ° 6,7 °C 15,6 °C 20,9 km/h
29.05.2023 12:56 18,6 °C 47 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h O-NO 67 ° 7,1 °C 13,9 °C 27,4 km/h
29.05.2023 12:55 18,5 °C 48 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 90 ° 7,3 °C 17,8 °C 14,5 km/h
29.05.2023 12:54 18,4 °C 48 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 7,2 °C 18,4 °C 14,5 km/h
29.05.2023 12:53 18,4 °C 47 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 67 ° 6,9 °C 15,9 °C 19,3 km/h
29.05.2023 12:52 18,3 °C 47 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O 90 ° 6,8 °C 14,9 °C 20,9 km/h
29.05.2023 12:51 18,3 °C 47 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-SO 112 ° 6,8 °C 15,8 °C 20,9 km/h
29.05.2023 12:50 18,3 °C 48 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 7,1 °C 15,8 °C 20,9 km/h
29.05.2023 12:49 18,3 °C 48 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 7,1 °C 15,3 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 05:36 16:04 19:08 - 16:44 - - 02:11 05:24 16:44
Minimum _ 13,0 °C 38 % 990,4 hPa - 0,9 km/h - - 5,1 °C 5,2 °C 3,2 km/h
_ Max-Zeit 16:54 05:36 12:07 12:59 05:45 - - 14:09 17:09 07:19
Maximum _ 20,3 °C 61 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h
O-SO
- - 9,0 °C 20,2 °C 38,6 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 17,0 °C 50 % 991,7 hPa #0,0 l/m² 13,6 km/h O-NO - 6,5 °C 14,2 °C 19,2 km/h